Prikaz svih 134 rezultata
Crne predizolovane cevi
Šifra | Opis | VP Cena | Jedinica | Količina | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|---|
123308.219 | Savna predizolovana cev 219,1 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123309.603 | Zn predizolovana cev 60,3 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123309.761 | Zn predizolovana cev 76,1 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.269 | Predizolovana cev 26,9 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.337 | Predizolovana cev 33,7 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.424 | Predizolovana cev 42,4 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.483 | Predizolovana cev 48,3 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.603 | Predizolovana cev 60,3 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.761 | Predizolovana cev 76,1 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.889 | Predizolovana cev 88,9 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.108 | Predizolovana cev 108 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.114 | Predizolovana cev 114,3 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.133 | Predizolovana cev 133 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.139 | Predizolovana cev 139 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.159 | Predizolovana cev 159 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.168 | Predizolovana cev 168 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123311.219 | Predizolovana cev 219,1 | 0,00 EUR | met | Dodaj u korpu | |
123321.750 | Predizolovani cevni luk 45o 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123321.752 | Predizolovani cevni luk 45o 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123321.760 | Predizolovani cevni luk 45o 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123321.770 | Predizolovani cevni luk 45o 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123321.780 | Predizolovani cevni luk 45o 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.802 | Predizolovani cevni luk 90o 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.812 | Predizolovani cevni luk 90o 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.822 | Predizolovani cevni luk 90o 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.832 | Predizolovani cevni luk 90o 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.852 | Predizolovani cevni luk 90o 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.862 | Predizolovani cevni luk 90o 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.872 | Predizolovani cevni luk 90o 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.873 | Predizolovani cevni luk 90o 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.882 | Predizolovani cevni luk 90o 114,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.892 | Predizolovani cevni luk 90o 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.893 | Predizolovani cevni luk 90o 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.894 | Predizolovani cevni luk 90o 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.895 | Predizolovani cevni luk 90o 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.897 | Predizolovani cevni luk 90o 219,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.001 | Zn predizolovani luk 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.002 | Zn predizolovani luk 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.003 | Prediz.komb.zapor.armatura 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.004 | Prediz.komb.zapor.armatura 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123322.780 | Poliuretanska sirovina komponenta A | 0,00 EUR | kg | Dodaj u korpu | |
123322.781 | Poliuretanska sirovina komponenta B | 0,00 EUR | kg | Dodaj u korpu | |
123312.001 | Cvrsta tacka 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.002 | Cvrsta tacka 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.003 | Cvrsta tacka 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.004 | Cvrsta tacka 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.006 | Cvrsta tacka 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.007 | Cvrsta tacka 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.008 | Cvrsta tacka 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.009 | Cvrsta tacka 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.010 | Cvrsta tacka 114 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.011 | Cvrsta tacka 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.012 | Cvrsta tacka 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.013 | Cvrsta tacka 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.014 | Cvrsta tacka 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.017 | Predizolovana redukcija 48,3x42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.016 | Predizolovana redukcija 60,3x42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.015 | Predizolovana redukcija 60,3x48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.018 | Predizolovana redukcija 76,1x60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.400 | Predizolovana redukcija 88,9/60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.019 | Predizolovana redukcija 88,9/76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.020 | Predizolovana redukcija 114,3/88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.001 | Predizolovana racva 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.002 | Predizolovana racva 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.003 | Predizolovana racva 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.004 | Predizolovana racva 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.006 | Predizolovana racva 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.007 | Predizolovana racva 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.008 | Predizolovana racva 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.009 | Predizolovana racva 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.010 | Predizolovana racva 114 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.011 | Predizolovana racva 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.012 | Predizolovana racva 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.013 | Predizolovana racva 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.014 | Predizolovana racva 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.100 | Predizolovana racva 76,1/60,3/76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.101 | Predizolovana racva 88,9/60,3/88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.103 | Predizolovana racva 88,9/76,1/88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.102 | Predizolovana racva 114,3/76,1/114,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.105 | Predizolovana racva 168,3/88,9/168,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123313.106 | Predizolovana racva 168,3/114,3/168,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123318.139 | Predizolovana P racva 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123314.001 | Termoskupljajuca spojnica 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123314.002 | Termoskupljajuca spojnica 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.003 | Termoskupljajuca spojnica 42,4/110 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.004 | Termoskupljajuca spojnica 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.006 | Termoskupljajuca spojnica 60,3/125 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.972 | Termoskupljajuca spojnica 76,1/140 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.007 | Termoskupljajuca spojnica 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.008 | Termoskupljajuca spojnica 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123311.977 | Termoskupljajuca spojnica 114,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.009 | Termoskupljajuca spojnica 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.010 | Termoskupljajuca spojnica 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.011 | Termoskupljajuca spojnica 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.012 | Termoskupljajuca spojnica 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123315.013 | Termoskupljajuca spojnica 219,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.001 | Zavrsna kapa 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.002 | Zavrsna kapa 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.003 | Zavrsna kapa 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.004 | Zavrsna kapa 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.005 | Zavrsna kapa 57 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.006 | Zavrsna kapa 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.007 | Zavrsna kapa 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.008 | Zavrsna kapa 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.009 | Zavrsna kapa 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.010 | Zavrsna kapa 114 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.011 | Zavrsna kapa 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.012 | Zavrsna kapa 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.013 | Zavrsna kapa 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.014 | Zavrsna kapa 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123316.015 | Zavrsna kapa 219,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.001 | Prolaz kroz zid 26,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.002 | Prolaz kroz zid 33,7 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.003 | Prolaz kroz zid 42,4 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.004 | Prolaz kroz zid 48,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.005 | Prolaz kroz zid 57 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.006 | Prolaz kroz zid 60,3 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.007 | Prolaz kroz zid 76,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.008 | Prolaz kroz zid 88,9 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.009 | Prolaz kroz zid 108 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.010 | Prolaz kroz zid 114 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.011 | Prolaz kroz zid 133 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.012 | Prolaz kroz zid 139 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.013 | Prolaz kroz zid 159 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.014 | Prolaz kroz zid 168 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123317.015 | Prolaz kroz zid 219,1 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.997 | Kompenzacioni jastuk 120x1000x40 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.999 | Kompenzacioni jastuk 180x1000x40 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.996 | Kompenzacioni jastuk 240x1000x40 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.998 | Kompenzacioni jastuk 480x1000x40 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.990 | PU gredice 1000x100x100 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123312.991 | PU gredice 1000x100x600 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu | |
123321.600 | PUR komponenta A+B | 0,00 EUR | kg | Dodaj u korpu | |
123321.601 | Distanceri 76,1/140 | 0,00 EUR | kom | Dodaj u korpu |
*Cijene su izražene u Eurima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmjene cijena bez prethodne najave.
Odštampaj artikle